В помощь технологу
1. Приготовление рабочих растворов моющих средств (МС) различной концентрации
Для всех моющих средств, плотность которых приблизительно равна 1 г/см3 , рабочие растворы готовят согласно Таблице 1.
Для моющих средств щелочного типа количество воды увеличивают с учётом плотности этого средства (см. Таблицу 2)
2. Таблица перерасчёта веса и объёма щелочных средств
| Кон- центра- ция % |
Количество средства (кг) и воды (л) для приготовления рабочего раствора объёмом | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 л | 10 л | 20 л | 30 л | 40 л | 50 л | 60 л | 70 л |
80 л |
90 л |
100 л |
||||||||||||
| МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | МС | вода | |
| 1,0 |
0,050 |
4,950 |
0,10 |
9,90 |
0,2 |
19,8 | 0,30 |
29,70 |
0,4 |
39,6 |
0,50 |
49,50 |
0,6 |
59,4 |
0,70 |
69,30 |
0,8 |
79,2 |
0,90 |
89,10 |
1,0 |
99,0 |
| 1,5 | 0,075 | 4,925 | 0,15 | 9,85 | 0,3 | 19,7 | 0,45 | 29,55 | 0,6 | 39,4 | 0,75 | 49,25 | 0,9 | 59,1 | 1,05 | 68,95 | 1,2 | 78,8 | 1,35 | 88,65 | 1,5 | 98,5 |
| 2,0 | 0,100 | 4,900 | 0,20 | 9,80 | 0,4 | 19,6 | 0,60 | 29,40 | 0,8 | 39,2 | 1,00 | 49,00 | 1,2 | 58,8 | 1,40 | 68,60 | 1,6 | 78,4 | 1,80 | 88,20 | 2,0 | 98,0 |
| 2,5 | 0,125 | 4,875 | 0,25 | 9,75 | 0,5 | 19,5 | 0,75 | 29,25 | 1,0 | 39,0 | 1,25 | 48,75 | 1,5 | 58,5 | 1,75 | 68,25 | 2,0 | 78,0 | 2,25 | 87,75 | 2,5 | 97,5 |
| 3,0 | 0,150 | 4,850 | 0,30 | 9,70 | 0,6 | 19,4 | 0,90 | 29,10 | 1,2 | 38,8 | 1,50 | 48,50 | 1,8 | 58,2 | 2,10 | 67,90 | 2,4 | 77,6 | 2,70 | 87,30 | 3,0 | 97,0 |
| 3,5 | 0,175 | 4,825 | 0,35 | 9,65 | 0,7 | 19,3 | 1,05 | 18,95 | 1,4 | 38,6 | 1,75 | 48,25 | 2,1 | 57,9 | 2,45 | 67,55 | 2,8 | 77,2 | 3,15 | 86,85 | 3,5 | 96,5 |
| 4,0 | 0,200 | 4,800 | 0,40 | 9,60 | 0,8 | 19,2 | 1,20 | 28,80 | 1,6 | 38,4 | 2,00 | 48,00 | 2,4 | 57,6 | 2,80 | 67,20 | 3,2 | 76,8 | 3,60 | 86,40 | 4,0 | 96,0 |
| 4,5 | 0,225 | 4,775 | 0,45 | 9,55 | 0,9 | 19,1 | 1,35 | 28,65 | 1,8 | 38,2 | 2,25 | 47,75 | 2,7 | 57,3 | 3,15 | 66,85 | 3,6 | 76,4 | 4,05 | 85,95 | 4,5 | 95,5 |
| 5,0 | 0,250 | 4,750 | 0,50 | 9,50 | 1,0 | 19,0 | 1,50 | 28,50 | 2,0 | 38,0 | 2,50 | 47,50 | 3,0 | 57,0 | 3,50 | 66,50 | 4,0 | 76,0 | 4,50 | 85,50 | 5,0 | 95,0 |
| 6,0 | 0,300 | 4,700 | 0,60 | 9,40 | 1,2 | 18,8 | 1,80 | 28,20 | 2,4 | 37,6 | 3,00 | 47,00 | 3,6 | 56,4 | 4,20 | 65,80 | 4,8 | 75,2 | 5,40 | 84,60 | 6,0 | 94,0 |
| 7,0 | 0,350 | 4,650 | 0,70 | 9,30 | 1,4 | 18,6 | 2,10 | 27,90 | 2,8 | 37,2 | 3,50 | 46,50 | 4,2 | 55,8 | 4,90 | 65,10 | 5,6 | 74,4 | 6,30 | 83,70 | 7,0 | 93,0 |
| 8,0 | 0,400 | 4,600 | 0,80 | 9,20 | 1,6 | 18,4 | 2,40 | 27,60 | 3,2 | 36,8 | 4,00 | 46,00 | 4,8 | 55,2 | 5,60 | 64,40 | 6,4 | 73,6 | 7,20 | 82,80 | 8,0 | 92,0 |
| 9,0 | 0,450 | 4,550 | 0,90 | 9,10 | 1,8 | 18,2 | 2,70 | 27,30 | 3,6 | 36,4 | 4,50 | 45,50 | 5,4 | 54,6 | 6,30 | 63,70 | 7,2 | 72,8 | 8,10 | 81,90 | 9,0 | 91,0 |
| 10,0 | 0,500 | 4,500 | 1,00 | 9,00 | 2,0 | 18,0 | 3,00 | 27,00 | 4,0 | 36,0 | 5,00 | 45,00 | 6,0 | 54,0 | 7,00 | 63,00 | 8,0 | 72,0 | 9,00 | 81,00 | 10,0 | 90,0 |
Для всех моющих средств, плотность которых приблизительно равна 1 г/см3 , рабочие растворы готовят согласно Таблице 1.
Для моющих средств щелочного типа количество воды увеличивают с учётом плотности этого средства (см. Таблицу 2)
2. Таблица перерасчёта веса и объёма щелочных средств
| Наименование средства | Плотность при 20 °С, г/см3 |
Объём 1 кг средства, л | Вес 1 литра средства, кг |
|---|---|---|---|
| Марс |
1,12 |
0,89 |
1,12 |
| Барс | 1,25 | 0,80 | 1,25 |
| Тайфун | 1,34 | 0,75 | 1,34 |
| Нерпа | 1,40 | 0,71 | 1,40 |
